FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anneleen CLAESSENS | AKR | 20.75 | 1 |
2 | Elise JACOB | CPL | 19.26 | 2 |
3 | Sofie BOVEE | AKR | 17.15 | 3 |
4 | Tess RAUW | CPL | 16.21 | 4 |
5 | Zora DEBRA | CPL | 14.84 | 5 |
6 | Amber LAENEN | DSH | 14.16 | 6 |
7 | Fleur VAN HERCK | KHM | 13.59 | 7 |
8 | Héloise BALLEUX | KPL | 13.25 | 8 |
9 | Céline DORTU | CPL | 12.43 | 9 |
Last Update: 24/03/2018 22:23