FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Mai MORIMOTO | KPL | 17.08 | 1 |
2 | Luna VERTRIEST | GSK | 16.84 | 2 |
3 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 16.07 | 3 |
4 | Lou SOHET | CPL | 15.64 | 4 |
5 | Havana DE ROECK | AKR | 14.52 | 5 |
6 | Jasmine VERBEECK | ASW | 13.92 | 6 |
7 | Alexia DE COCK | DSH | 12.48 | 7 |
Last Update: 24/03/2018 22:23