FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Romee VERBEKE | TSC | 48.21 | 1 |
2 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK | 39.14 | 2 |
3 | Loïs ARICKX | GSK | 37.58 | 3 |
4 | Julie PATOUT | KPL | 36.86 | 4 |
5 | Kimberley DEHANDSCHUTTER | HSK | 36.40 | 5 |
6 | Rani COENEN | KPL | 35.39 | 6 |
7 | Inne VAN EEMEREN | NOT | 34.35 | 7 |
8 | Loni RISKIN | KPL | 32.48 | 8 |
9 | Celeste VANNERUM | KPL | 31.60 | 9 |
10 | Maite HABETS | DSH | 31.40 | 10 |
11 | Caro KIRALY | KPL | 30.83 | 11 |
12 | Marte DE VROEY | NOT | 30.56 | 12 |
13 | Britt VERWERFT | DSH | 28.69 | 13 |
14 | Celine PRAATS | AKR | 28.40 | 14 |
15 | Sidney DE WACHTER | DSH | 28.22 | 15 |
16 | Aurelie DEFLOO | KHL | 26.67 | 16 |
17 | Yana HANSSENS | AKR | 23.92 | 17 |
Last Update: 12/04/2015 12:01