No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Yana HANSSENS | AKR |
2 | Celine PRAATS | AKR |
3 | Sidney DE WACHTER | DSH |
4 | Maite HABETS | DSH |
5 | Britt VERWERFT | DSH |
6 | Loïs ARICKX | GSK |
7 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK |
8 | Kimberley DEHANDSCHUTTER | HSK |
9 | Aurelie DEFLOO | KHL |
10 | Rani COENEN | KPL |
11 | Caro KIRALY | KPL |
12 | Julie PATOUT | KPL |
13 | Loni RISKIN | KPL |
14 | Celeste VANNERUM | KPL |
15 | Marte DE VROEY | NOT |
16 | Inne VAN EEMEREN | NOT |
17 | Romee VERBEKE | TSC |
Last Update: 12/04/2015 12:01